Ø / mm | Размер |
---|---|
48-55 | 24 x 2,5 x 10 |
56-70 | 24 x 2,5 x 10 |
71-90 | 24 x 2,5 x 10 |
91-112 | 24 x 2,5 x 10 |
107-142 | 24 x 2,5 x 10 |
142-182 | 24 x 2,5 x 10 |
182-272 | 24 x 2,5 x 10 |

Официальный дистрибьютор Heger в России
Перезвонить
Параметры применения | Окружная скорость: 3-8 m/s Подача воды для охлаждения: 0.5-1 л/мин |
Материалы | Армированный бетон |
Технология | Heger Laser Tech Heger Titan HeroX |
Мощность | 2.0 kW |
Быстрорежущие кольцевые сегменты для армированного бетона | Новые стандарты скорости резки и срока службы | Возможность применения, как на стационарном оборудовании, так и при помощи ручного инструмента. | - | - |
Ø / mm | Размер |
---|---|
48-55 | 24 x 2,5 x 10 |
56-70 | 24 x 2,5 x 10 |
71-90 | 24 x 2,5 x 10 |
91-112 | 24 x 2,5 x 10 |
107-142 | 24 x 2,5 x 10 |
142-182 | 24 x 2,5 x 10 |
182-272 | 24 x 2,5 x 10 |
Оставляя заявку Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности!